
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibre .12 - Principal | 1º | Keops Roger Michelotto Koto | 37 | 37 | ||||||||||
| Calibre .12 - Principal | 2º | Marcelo Martini Pereira | 35 | 35 | ||||||||||
| Calibre .12 - Principal | 3º | Alberico Peretti Pasqualini | 34 | 34 | ||||||||||
| Calibre .12 - Principal | 4º | Moacir Gimenes Castilhos | 34 | 30 | 34 | |||||||||
| Calibre .12 - Principal | 5º | Edgard Vital Araujo de Lima | 31 | 30 | 31 | |||||||||
| Calibre .12 - Principal | 6º | Rodrigo Hiroshi Yoshio Goto | 30 | 30 | ||||||||||
| Calibre .12 - Principal | 7º | Vinicius David Zamberlan | 29 | 29 | ||||||||||
| Calibre .12 - Principal | 8º | Ulgonei de Freitas Silva | 28 | 28 | ||||||||||
| Calibre .12 - Principal | 9º | Celso Vasconcelos Junior | 27 | 27 | ||||||||||
| Calibre .12 - Principal | 10º | Suetonio de Almeida Meira | 23 | 23 | ||||||||||
| Calibre .12 - Principal | 11º | José Luis Serrano | 21 | 21 | ||||||||||
| Calibre .12 - Principal | 12º | Nicolas Erico Gristelli | 20 | 20 |
Rodovia Julio Budisk S/N, Km 16 mais 400m - Zona Rural - Álvares Machado - SP - 19160-000