
| Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres | Alvo | |
|---|---|---|---|---|
| Metais contra o Tempo | Metais contra o Tempo Pistola Mira Optica | Pistola com cano de até cinco polegadas e meia nos calibres ., 7.65 ACP, 380 ACP, 9X19mm, .38Super, 40S&W, 10mm e 45 ACP. | ||
| Metais contra o Tempo | Metais contra o Tempo Carabina Fogo Central | Carabina nos calibres .38spl, 9mm Luger, .357mag. | ||
| Metais contra o Tempo | Metais contra o Tempo Carabina Fogo Circular Ferrolho | Carabina no calibre .22LR ação por ferrolho. | ||
| Metais contra o Tempo | Metais contra o Tempo Carabina Fogo Circular Semi Auto | Carabina no calibre .22LR ação semi auto. | ||
| Metais contra o Tempo | Metais contra o Tempo Carabina Fogo Circular Semi Auto Mo | .22LR | ||
| Metais contra o Tempo | Metais contra o Tempo Pistola | Pistola com cano de até cinco polegadas e meia nos calibres ., 7.65 ACP, 380 ACP, 9X19mm, .38Super, 40S&W, 10mm e 45 ACP. | ||
| Metais contra o Tempo | Metais contra o Tempo Pistola .22lr | Pistola .22LR | ||
| Metais contra o Tempo | Metais contra o Tempo Revolver | Revólver com cano de até seis e meia polegadas nos calibres ., .32S&W, .38spl, 9mm Luger, .357mag, .44mag, .454 casull. | ||
| Metais contra o Tempo | Metais contra o Tempo Revolver .22lr | revolver .22LR | ||
| Metais contra o Tempo | Pistola X Carabina Repetição | Pistola/Revólver/Carabina S-F | ||
| Metais contra o Tempo | Pistola X Carabina Semi-auto | todos | ||
| Metais contra o Tempo | Revólver X Carabina Repetição | Revolver x Carabina | ||
| Metais contra o Tempo | Revólver X Carabina Semi-auto | todos | ||
| Simulado de Caça | Calibre .12 | Espingarda calibre .12 | ||
| Simulado de Caça | Simulado de Caça 25m Carabina | Carabina/rifle, semi-auto/repetição, cano até 24 polegadas nos calibres 38spl, 9mmLuger, 32-20, 44-40, 357mag, .40S&W, 44 mag, 454casull | ||
| Simulado de Caça | Simulado de Caça 25m Carabina Fogo Circular M.a. | Carabina ou rifle, semi-auto ou de repetição, com cano de até 24 polegadas nos calibres 22lr, 17HMR, 22mag | ||
| Simulado de Caça | Simulado de Caça 25m Espingarda M.a. | Espingarda alma lista, com cano entre 16.5 e 28 polegadas, com cartucho de balote único, nos calibres 12ga, 16ga, 20ga, 28ga e 36ga | ||
| Simulado de Caça | Simulado de Caça 25m Espingarda M.o. | 12 | ||
| Simulado de Caça | Simulado de Caça 25m Pistola/revolver M.a. | Pistola com cano de até cinco polegadas nos calibres 380ACP, 9X19mm, 40S&W, 10mm, 45ACP. | ||
| Simulado de Caça | Simulado de Caça 25m Revolver M.a. | Revólver com cano de até seis e meia polegadas nos calibres 38SPL, 9mm, 357mag, 44mag, 454 casull. | ||
| Simulado de Caça | Simulado de Caça 50m Carabina Calibres Restritos M.a./m.o. | Carabina ou rifle, semi-auto ou de repetição, com cano entre 18.5 e 24 polegadas nos calibres 5.56 Nato, 243 win, 30-30, 308win, 30-06, 7mm, 45-70gov, .270 win, .300 Blackout, 7.62x39mm, 300 Mag. | ||
| Simulado de Caça | Simulado de Caça 50m Carabina Fogo Central M.a. | Carabina/rifle, semi-auto/repetição, cano até 24 polegadas nos calibres 38spl, 9mmLuger, 32-20, 44-40, 357mag, .40S&W, 44 mag, 454casull | ||
| Simulado de Caça | Simulado de Caça 50m Carabina Fogo Circular M.a. | Carabina ou rifle, semi-auto ou de repetição, com cano de até 24 polegadas nos calibres 22lr, 17HMR, 22mag | ||
| Tiro de Defesa | Carabina Repetição | Carabina Repetição | ||
| Tiro de Defesa | Carabina Repetição / Carabina Semi-automatico / Pistola / Revolver | Carabina Repetição | ||
| Tiro de Defesa | Carabina Semi-automatico | Carabina Semi-Automatico | ||
| Tiro de Defesa | Pistola | Pistola | ||
| Tiro de Defesa | Revolver | Revolver | ||
| Tiro de Defesa | Tiro de Defesa 10m Pistola Maior | Pistola com cano de até cinco polegadas nos calibres 7.65mm, 380ACP, 38SPL, 38Super, 9X19mm, 40S&W, 10mm e 45 ACP. | ||
| Tiro de Defesa | Tiro de Defesa 10m Pistola Menor | Pistola com cano de até cinco polegadas nos calibres 22LR, 6.35mm. | ||
| Tiro de Defesa | Tiro de Defesa 10m Revolver Maior | Revólver com cano de até seis e meia polegadas nos calibres 32S&W, 38SPL, 9mm, 357mag, 44mag, 454 casull. | ||
| Tiro de Defesa | Tiro de Defesa 10m Revolver Menor | Revólver com cano de até seis e meia polegadas no calibre 22LR. | ||
| Tiro de Precisão | Revólver Acima de 6 Polegadas? Mira Aberta ? 25 Metros | Qualquer calibre, exceto .22LR. | ||
| Tiro de Precisão | Carabina Puma .38 Spl/ .357 Mag / .44 ? Mira Aberta ? 25 Metros | .38SPL / .357 MAG / .44 | ||
| Tiro de Precisão | Pistola .380/9mm/10mm/.40/.45 ? Mira Aberta ? 15 Metros | .380/9MM/10MM/.40/.45 | ||
| Tiro de Precisão | Pistola/revólver .22lr? Mira Aberta ? 15 Metros | .22LR | ||
| Tiro de Precisão | Premiação Carabina .22 Lr ? Mira Aberta ? 25 Metros | CARABINA .22 LR | ||
| Tiro de Precisão | Revólver 32/.38/.357 até 5.9 Polegadas? Mira Aberta ? 15 Metros | 32/.38/.357 | ||
| Tiro de Precisão | Tiro de Precisão 10m Pistola | Pistola com cano de até cinco polegadas nos calibres 7.65 ACP, 380 ACP, 9X19mm, 40S&W, 10mm e 45 ACP. | ||
| Tiro de Precisão | Tiro de Precisão 10m Revolver | Revólver com cano de até seis e meia polegadas nos calibres 38spl, 9mm, 357mag, 44mag, 454 casull. | ||
| Tiro de Precisão | Tiro de Precisão 25m Carabina Fogo Central | Carabina/rifle, semi-auto/repetição, nos calibres 38spl, 9mmLuger, 32-20, 44-40, 357mag, .40S&W, 44mag, 454 Casull | ||
| Tiro de Precisão | Tiro de Precisão 25m Carabina Fogo Circular | Carabina ou rifle de fogo circular, semi-auto ou de repetição, nos calibres 22lr, 17HMR, 22mag | ||
| Tiro de Precisão | Tiro de Precisão 50m Carabina Calibres Restritos | Carabina ou rifle, semi-auto ou de repetição, com cano entre 18.5 e 24 polegadas nos calibres 5.56 Nato, 243 win, 30-30, 308win, 30-06, 7mm, 45-70gov, .270 win, .300 Blackout, 7.62x39mm, 300 Mag. | ||
| Tiro de Precisão | Tiro de Precisão 50m Carabina Fogo Central | Carabina/rifle, semi-auto/repetição, nos calibres 38spl, 9mmLuger, 32-20, 44-40, 357mag, .40S&W, 44mag, 454 Casull | ||
| Tiro de Precisão | Tiro de Precisão 50m Carabina Fogo Circular | Carabina ou rifle de fogo circular, semi-auto ou de repetição, nos calibres 22lr, 17HMR, 22mag |
Rodovia Julio Budisk S/N, Km 16 mais 400m - Zona Rural - Álvares Machado - SP - 19160-000