
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Defesa 10m Pistola Menor - Principal | 1º | André Nogueira Ferreira de Medeiros | 50,03 | 50.03 | |||||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Menor - Principal | 2º | Bráulio Costa Bibanco | 50,01 | 50.01 | |||||
| Tiro de Defesa 10m Pistola Menor - Principal | 3º | Márcio Leandro Curci | 47,00 | 47.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro de Defesa 10m Revolver Menor - Principal | 1º | André Nogueira Ferreira de Medeiros | 50,04 | 45.02 | 50.04 | ||||
| Tiro de Defesa 10m Revolver Menor - Principal | 2º | Leandro Pereira Esteves | 50,03 | 50.03 | |||||
| Tiro de Defesa 10m Revolver Menor - Principal | 3º | Cristiane Breda Esteves | 50,00 | 50.00 | |||||
| Tiro de Defesa 10m Revolver Menor - Principal | 4º | Bráulio Costa Bibanco | 44,00 | 44.00 | |||||
| Tiro de Defesa 10m Revolver Menor - Principal | 5º | Luiz Figueiredo da Silva | 25,00 | 25.00 |
Rodovia Julio Budisk S/N, Km 16 mais 400m - Zona Rural - Álvares Machado - SP - 19160-000